您的当前位置:首页正文

小学四年级数学简便计算题集1

2023-06-04 来源:星星旅游


小学四年级数学简便计算题集1

(181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219

(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999

7755-(2187+755) 899+344 497-299 1883-398 138×25×4 704×25 88×125 178×101-178 83×102-83×2 50×(34×4)×3 2214+638+286 3065-738-1065

2357-183-317-357 2365-1086-214

2370+1995 3999+498

12×25 75×24

(13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

25×32×125 32×(25+125)

102×76 58×98

84×36+64×84 75×99+2×75

98×199 123×18-123×3+85×123

25×(24+16) 178×99+178

1 / 9

79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75

16800÷120 30100÷2100 32000÷400 21500÷125

49700÷700 1248÷24 3150÷15 4800÷25

2356-(1356-721) 1235-(1780-1665) 31×870+13×310 4×(25×65+25×28)

简便计算练习题5 姓名 得分 容易出错类型(共五种类型)

600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20

98-18X5+25 56X8÷56X8 280-80÷ 4

2 / 9

75×27+19×2 5

25X4÷25X4

12X6÷12X6

175-75÷25 25X8÷25X8 80-20X2+60 36X9÷36X9

36-36÷6-6 25X8÷(25X8) 100+45-100+45 15X97+3

100+1-100+1 48X99+1 1000+8-1000+8 5+95X28

102+1-102+1 65+35X13 25+75-25+75 40+360÷20-10

13+24X8 672-36+64 324-68+32 100-36+64

简便计算练习题6 姓名 得分 26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55

78×101-78 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134

3 / 9

48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 999×999+1999

184+98 695+202 864-199 738-301

380+476+120 (569+468)+(432+131) 704×25

256-147-53 373-129+29 189-(89+74)

28×4×25 125×32×25 9×72×125

简便计算练习题7

姓名 得分 720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)

102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225

5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222

276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017

99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286

3065-738-1065 899+344 2357-183-317-357

4 / 9

2365-1086-214 497-299 2370+1995

简便计算练习题8 姓名 得分 3999+498 1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76

178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75

98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3

25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57

7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138

简便计算练习题9 姓名 得分 1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125

5 / 9

375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719

378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125)

(2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755)

2214+638+286 3065-738-1065 899+344

2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299

2370+1995 3999+498 1883-398

简便计算练习题10

姓名 得分 12×25 75×24 138×25×4 (13×125)×(3×8)

(12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)

88×125 102×76 58×98 178×101-178

84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2 98×199

123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)

6 / 9

178×99+178 79×42+79+79×57 21500÷125

7300÷25÷4 8100÷4÷75 16800÷120

简便计算练习题11

姓名 得分 (a+b)+ c = a +(b+c)

2.73 + 0.89 + 1.27 4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72

a-b-c = a -(b+c)

10 - 0.432 - 2.568 9.3 - 5.26 - 2.74

14.9-(5.2+4.9) 18.32 - 5.47 - 4.32

(a × b)×c = a ×(b × c)

25 × 6.8 × 0.04 0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 × 12.5

c ×(a+b)= c×a + c×b

0.45 × 201 0.58 × 10.1 50.2 × 99 4.7 × 9.9

7 / 9

简便计算练习题12

姓名 得分 3.28 × 5.7 + 6.72 × 5.7 2.1 × 99 + 2.1

23 × 0.1 + 2.3 × 9.9 0.18 +4.26 -0.18 +4.26

0.58 ×1.3 ÷ 0.58 ×1.3 7.3 ÷4 + 2.7 × 0.25

3.75 × 0.5 - 2.75 ÷ 2 5.26 × 0.125 + 2.74 ÷ 8

a ÷ b ÷ c = a ÷ (b × c)

6.3 ÷ 1.8 9.5 ÷(1.9 × 8) 12.8 ÷ (0.4 × 1.6)

930 ÷ 0.6 ÷5 63.4 ÷ 2.5 ÷ 0.4 (7.7 + 1.54)÷ 0.7

简便计算练习题13

姓名 得分 6.9+4.8+3.1 15.89+(6.75-5.89) 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2 13.75-(3.75+6.48) 47.8-7.45+2.55

8 / 9

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 0.25×32 ×0.125

2 .5 ×(4 +0.4) (1.25-0.125)×8 4.8×100.1

4.2×99 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

3.83×4.56+3.83×5.44 13.7×0.25-3.7÷4 3.65×4.7-36.5×0.37 5.4×11-5.4

-1.1×10.7 +10.7 ×5

9 / 9

10.7×16.1

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容