您的当前位置:首页正文

新人教版小学数学三年级下册竖式计算题200道.

2021-01-02 来源:星星旅游


364×59= 35×12= 359÷3= 426÷4=

46×58= 46×22= 603÷7= 23×37=

326×5= 482÷8= 370÷7= 254÷5=

76×15= 915÷3= 87×19=

51×16 = 63×43= 15×82= 48×61= 640÷7= 19×64= 486÷2= 560÷4= 362÷6= 78×22= 367÷4= 79×97= 39×42 = 19×64= 470÷9= 607÷5= 423÷3=

726÷6= 525÷3=

839÷9= 602÷7=

416÷4= 823÷8=

795÷5= 42×53=

28×32= 54×25 =

168÷8= 370÷5=

470÷9= 522÷6=

522÷6= 312÷7=

570÷8= 810÷9= 660÷5= 804÷7=

462÷3= 780÷4= 729÷9= 624÷6=

321×12= 156-97= 192÷4= 25×43=

125×23= 106×51= 66×65= 79×29= 865÷5= 31×81= 5.5-4.7= 0.3+0.6= 8+2.18= 14.6+16.74= 18×250= 48×34= 55×18= 43×36= 984÷8= 97×22= 6.6+2.6= 1.5+0.9= 2.7+2.3= 10.7-2.8= 52×49= 34×54=

82×16= 45×93=

75×26= 816÷8=

62×71= 38×44=

437÷3= 4137÷9=

57×21= 42×79=

6.4-2.8= 1-0.5=

3.2-1.5= 5.3+2.7=

10.8-2.8= 7.2-3.2=

15.15-8.8= 1-0.3=

4.8+7.7= 5-1.8= 12.45+3.6= 9.4+6.42=

27×16= 39×66= 17×51= 43×22=

175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=

3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=

27×32= 45×12= 33×12= 32×69=

23×31= 142×23= 32×37= 45×12=

114×25= 433×36= 25×43= 302×24=

59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=

14×53= 15×4= 26×96= 55×26=

287÷7= 448÷2= 217÷7= 306÷6=

41×43= 17×15= 55×16= 412÷4=

7.8+15.1= 8.10-6.207= 48.593+2.07=

14.25+7.3= 5.75+2.7= 18.23-6.35=

16.78-2.54= 3.22-1.46= 7.31-2.98=

4.82-2.65= 31.3+28.7= 3.4-1.9=

1.5+1.5= 3.4-3= 9.80-4.20=

5.60-3.20= 8.60-2.40= 81×47= 505÷5= 35×92= 18×79= 101×91= 91×75= 35×202= 28×352= 502×26= 25×303= 201×25= 38×525= 48×291= 325×27= 229×31= 232×37= 332×35= 76×204= 53×323= 139×52= 7.30-1.65=

102÷6=

505×45=

42×306= 258×29=

325×85= 95×34= 204×26= 702×35= 360×28= 401×18= 223×26=

55×231= 328×24= 278×64= 63×412=

55×512= 202×11= 325×25= 53×405=

201×25= 38×525= 204×26= 702×35=

48×291= 325×27= 360×28= 620×35=

229×31= 232×37= 223×26= 64×251=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容