您的当前位置:首页正文

苏教版四年级数学上册除法竖式计算

2023-04-01 来源:星星旅游
苏教版四年级数学上册第一单元《除法》竖式计算题

889÷70= 690÷30= 703÷35= 565÷25= 487÷38=

602÷20= 357÷24= 631÷30= 891÷72= 777÷66=

867÷62= 287÷80= 264÷33= 542÷30= 468÷23=

445÷42= 559÷39= 769÷78= 751÷70= 729÷73=

855÷54= 603÷60= 817÷80= 907÷91= 754÷60=

804÷40= 240÷15= 608÷56= 478÷24= 805÷15=

529÷51= 655÷56= 865÷81= 544÷26= 996÷19=

845÷81= 553÷25= 906÷60= 716÷23= 443÷53=

936÷72= 609÷61= 579÷41= 857÷77= 680÷35=

34÷2= 30÷6= 171÷19= 136÷8= 44÷11= 140÷10= 40÷20= 32÷16= 144÷18= 72÷4= 144÷8=

209÷11= 30÷3= 108÷6= 57÷19= 285÷19= 144÷12= 49÷7= 102÷17= 64÷16= 72÷12= 221÷13= 108÷9= 240÷15= 72÷18= 8÷4= 21÷7= 196÷14= 6÷3= 90÷15= 152÷19= 108÷18= 160÷8= 77÷7= 323÷17=

289÷17= 247÷13= 130÷13= 75÷15= 144÷16= 306÷18= 75÷5= 190÷10= 12÷3= 108÷6= 38÷19= 32÷8= 176÷11= 20÷10= 260÷20= 240÷16= 12÷2= 20÷4= 143÷13= 192÷16= 51÷3= 132÷12= 304÷19= 153÷9= 750÷50=?????? 400÷80=????? 910÷70=???????? 630÷21=

800÷20= 720÷30= 420÷30= 104÷26=

378÷42= 192÷48= 265÷53= 368÷46=

748÷49≈

815÷19≈

378÷42≈ 624÷78=

563÷75=

646÷19= 420÷81≈ 910÷69≈ 720÷32≈ 320÷31≈ 192÷48≈ 205÷68≈ 234÷26= 336÷56= 462÷59= 345÷49= 774÷18= 851÷37= 630÷21≈ 298÷26≈ 366÷46≈ 172÷43= 780÷82= 988÷38=

733÷18= 873÷43= 720÷36= 342÷19=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容