个性特质测量表
一、完整测试问卷
请回答下列210个问题,以“是”或“否”来回答。回答时可以另找一张纸,选择答案为“是”时,在题后画“+”,选择答案为“否”时,在后面画“-”。如果你觉得很难在“是”或“否”中选择,那么就以“?”做标记。答题时最好快一点,不要在每个问题的确切字意上思考过多。有些问题看上去是重复的,但这是刻意安排的。这些具有细微差别的题目,反映的是同一个个性特点。
二、答案分析
计分方法及说明:
将答案纸和下面哥哥分量表的评分标准做对照,最后计算出每个因素的得分。当答案的符号(+或-)与下面的评分标准的符号(+或-)相一致时,得1分,不一致时得0分,“?”得0.5分。
项目 | 说明 |
(1)活动性 1+ 43+ 85+ 127+ 169- 8+ 50+ 92+ 134+ 176- 15+ 57+ 99- 141- 183+ 22+ 64+ 106- 148+ 190+ 29- 71+ 113- 155- 197+ 36+ 78+ 120- 162- 204+ | 高分-活动性-外向:表明外向。特点为好动而精力旺盛,喜欢各种身体活动,也能从一项活动迅速转为另一项活动,兴趣广泛,工作努力。 低分-非活动性-内向:表明内向。好静,懒散,容易疲劳,做事慢慢吞吞,喜欢悠闲安静。 |
(2)社交性 2+ 44+ 86+ 128+ 170+ 9+ 51- 93+ 135+ 177+ 16- 58- 100+ 142- 184+ 23+ 65+ 107- 149+ 191+ 30+ 72- 114- 156- 198- 37- 79+ 121- 163- 205- | 高分-社会性-外向:乐于同人交往,喜欢社会活动,在社交场合感到愉快、自在,易与人交友。 低分-非社会性-内向:只愿有几个知心朋友,喜欢单独地活动,在社交场合感到局促不安,试图避开。 |
(3)冒险性 3+ 45+ 87+ 129+ 171- 10+ 52- 94- 139- 178- 17- 59+ 101- 143- 185- 24+ 66- 108- 150+ 192- 31+ 73+ 155- 157+ 199- 38+ 80- 122+ 164- 206- | 高分-冒险性-外向:喜欢冒险的生活,认为生活中不能缺少冒险,乐于从生活中寻找乐趣,而不过多考虑不利后果。 低分-谨慎性-内向:喜欢熟悉的、安全的和有保障的生活环境,宁愿平淡无奇,缺乏新鲜内容。这一特点与后面“寻求刺激”关系密切。 |
(4)冲动性 4- 46+ 88+ 130+ 172- 11+ 53+ 95+ 137- 179+ 18+ 60+ 102+ 144+ 186- 25- 67- 109+ 151+ 193+ 32+ 74- 116+ 158+ 200+ 39- 81- 123+ 165- 207+ | 高分-冲动性-外向:爱凭一时冲动行事,常心血来潮,匆忙做出不成熟的决定,通常无忧无虑,爱给人变化不定的印象。 低分-控制性-内向:在做出决定前反复思考,考虑周密,计划周到,循规蹈矩,谨小慎微,瞻前顾后。 |
(5)表露性 5- 47- 89- 131- 173- 12+ 54+ 96+ 138- 180- 19+ 61- 103+ 145+ 187+ 26+ 68+ 110+ 152+ 194+ 33- 75+ 117- 159- 201+ 40+ 82+ 124- 166+ 208+ | 高分-表露性-外向:感情用事,多愁善感,富有同情心,情绪表露在外,容易激动,喜怒不定,好表现自己。 低分-掩饰性-内向:冷静客观,善于控制自己的思想和情感的外露。表露性过高也表明情绪不稳定,易患癔症。 |
(6)理智性 6+ 48+ 90+ 132+ 174- 13+ 55+ 97+ 139+ 181- 20+ 62+ 104+ 146+ 188- 27+ 69+ 111+ 153- 195- 34- 76+ 118+ 160- 202- 41- 83+ 125+ 167+ 209- | 高分-理智性-内向:对观念、抽象事物、哲学问题感兴趣,以求知、钻研为目的,富于思考与内省。 低分-缺乏理智性-外向:注重现实,乐于行动而不愿做过多思考。 |
(7)责任感 7+ 42- 77- 112- 147+ 182+ 14+ 49- 84- 119+ 154- 189- 21+ 56- 91+ 126- 161- 196- 28+ 63- 98- 133+ 168- 203+ 35- 70- 105+ 140+ 175+ 210- | 高分-责任感-内向:认真谨慎,稳重可靠,责任心强。 低分-缺乏责任感-外向:过于随便,漫不经心,不拘小节,缺乏社会责任感,常不守信,难以预测。 |
计算完每个分量表的得分后,可以参照上表中的文字说明来解释分数的含义。同时,结合下表即可以看出你的个性特点。
| 外向 | 内向 |
|
活动性 | 30-17 | 16-1 | 非活动性 |
社会性 | 30-17 | 16-1 | 非社会性 |
冒险性 | 30-16 | 15-1 | 谨慎性 |
冲动性 | 30-18 | 17-2 | 控制性 |
表露性 | 28-12 | 11-2 | 掩饰性 |
缺乏理智性 | 2-17 | 16-30 | 理智性 |
缺乏责任感 | 0-14 | 15-30 | 责任感 |