| 收费项目 | 单位 | 金额 |
企业开业登记费用 |
| ||
1 | 企业法人(含外商投资企业),注册资金1000万元以下 | 注册资本 | 0.8‰ |
注册资金1000万以上 | 超过部分 | 0.4‰ | |
超过一亿元 | 超过部分 | 不再收取 | |
2 | 不具备法人资格经营单位 | 户 | ¥300 |
外商投资企业分支机构 | 户 | ¥300 | |
3 | 常驻代表机构延期登记 | 次 | ¥300 |
4 | 来华承包工程的外国(地区)企业 | 按承包 | 按外商投资企业标准 |
5 | 来华承包经营管理的外国(地区)企业 | 按年限累计管理费 | 0.4‰ |
6 | 来华合作开发海洋石油的外国公司勘探 | 次 | ¥2000 |
7 | 生产期 | 按注册 | 按外商投资企业标准 |
8 | 外国(地区)企业在华申请名称登记 | 次 | ¥1000 |
9 | 外商投资企业预先申请名称登记 | 次 | ¥100 |
企业变更登记 |
| ||
1 | 外商投资企业(含分支办事机构 | 次 | ¥50 |
2 | 增加注册资金:增加资金与原注册资金之和不超过1000万元 | 增加部分 | 0.8‰ |
超过1000万元 | 超过部分 | 0.4‰ | |
超过一亿元 | 超过部分 | 不再收取 | |
3 | 企业法人 | 次 | ¥100 |
年检费 |
| ||
1 | 企业法人,外国公司 | 次 | ¥50 |
2 | 外商投资企业 | 次 | ¥25 |
补(换)证明 | 每份 | ¥50 | |
营业执照副本 | 每份 | ¥10 | |
个体工商户登记费用 |
|
| |
1 | 开业登记费 | 户 | ¥20 |
2 | 变更登记费 | 户 | ¥10 |
3 | 补发营业执照 | 次 | ¥10 |
4 | 营业执照副本 | 本 | ¥3 |
5 | 换照 | 次 | ¥20 |
6 | 临时营业执照 | 份 | ¥10 |
7 | IC卡工本费 | 户 | ¥35 |