速干衣品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、ARC'TERYX始祖鸟(亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司)
2、TheNorthFace北面(威富服饰(中国)有限公司)
3、Columbia哥伦比亚(哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司)
4、探路者TOREAD(探路者控股集团股份有限公司)
5、JackWolfskin狼爪(狼爪贸易(上海)有限公司)
6、凯乐石KAILAS(湛江市玛雅旅游用品有限公司)
7、Decathlon迪卡侬(迪卡侬(上海)体育用品有限公司)
8、MARMOT土拨鼠(北京锐极泷峰国际贸易有限公司)
9、MAMMUT猛犸象(猛犸象户外用品(北京)有限公司)
10、NORTHLAND诺诗兰(南京边城体育用品股份有限公司)
拓展小知识:速干衣品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
Decathlon迪卡侬 | 104250.00万元 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 |
探路者TOREAD | 88370.22万元 | 探路者控股集团股份有限公司 |
UnderArmour安德玛 | 86540.94万元 | 安德阿镆贸易(上海)有限公司 |
TheNorthFace北面 | 17442.36万元 | 威富服饰(中国)有限公司 |
Lafuma乐飞叶 | 14803.56万元 | 勒夫马商贸(北京)有限公司 |
MountainHardwear | 13417.20万元 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 |
Columbia哥伦比亚 | 13417.20万元 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 |
骆驼CAMEL | 10000.00万元 | 骆驼(中国)户外用品有限公司 |
NORTHLAND诺诗兰 | 8100.15万元 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
凯乐石KAILAS | 8000.00万元 | 湛江市玛雅旅游用品有限公司 |
JackWolfskin狼爪 | 3354.30万元 | 狼爪贸易(上海)有限公司 |
MAMMUT猛犸象 | 2928.56万元 | 猛犸象户外用品(北京)有限公司 |
伯希和PELLIOT | 2116.25万元 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 |
Salomon萨洛蒙 | 1677.15万元 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 |
ARC'TERYX始祖鸟 | 1677.15万元 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 |
Patagonia巴塔哥尼亚 | 1600.00万元 | 南京麦金利户外用品有限公司 |
MARMOT土拨鼠 | 200.00万元 | 北京锐极泷峰国际贸易有限公司 |
Camspoor驼道 | 100.00万元 | 泉州市驼道服饰有限公司 |
Onepolar极地 | 100.00万元 | 广州市登极旅行用品有限公司 |
PECTNK | 100.00万元 | 石狮市北坦户外服饰有限公司 |
VAUDE巍德 | 93.92万元 | 幄德贸易(上海)有限公司 |
其他注意事项:速干衣品牌关注度及投票展示
1、Decathlon迪卡侬
关注度:514925
2、TheNorthFace北面
关注度:402549
3、骆驼CAMEL
关注度:357790
4、探路者TOREAD
关注度:348404
5、Columbia哥伦比亚
关注度:250649
6、UnderArmour安德玛
关注度:229966
7、ARC'TERYX始祖鸟
关注度:167783
8、JackWolfskin狼爪
关注度:138668
9、凯乐石KAILAS
关注度:101256
10、NORTHLAND诺诗兰
关注度:83091
11、MARMOT土拨鼠
关注度:57901
12、Salomon萨洛蒙
关注度:40549
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。