发布网友 发布时间:4小时前
共1个回答
热心网友 时间:4小时前
以下为普通债券型基金排名和回报率数据(至2022年底之前成立的30支基金):
排名 | 债券基金 | 今年以来回报率(%)
--- | --- | ---
1 | 国泰金龙债券a | 2.77
2 | 鹏华普天债券A | 2.55
3 | 融通债券 | 1.95
4 | 鹏华普天债券B | 1.94
5 | 大成债券A/B | 1.92
6 | 友邦增利A | 1.81
7 | 易基稳健收益B | 1.76
8 | 国投瑞银稳定 | 1.67
9 | 大成债券C | 1.62
10 | 易基稳健收益A | 1.6
11 | 招商债券A | 1.33
12 | 招商债券B | 1.07
13 | 华夏债券A/B | 1
14 | 博时稳定价值A | 0.84
15 | 华夏债券C类 | 0.83
16 | 泰信双息双利 | 0.77
17 | 博时稳定价值B | 0.66
18 | 万家债券 | -0.56
19 | 诺安债券 | -0.74
20 | 宝康债券 | -0.95
21 | 工银强债A | -1.24
22 | 银河银信添利 | -1.36
23 | 工银强债B | -1.46
24 | 中信稳定双利 | -1.65
25 | 南方多利债券 | -1.95
26 | 富国天利 | -2.82
27 | 招商安本增利 | -4.98
28 | 嘉实债券 | -5.07
29 | 长盛债券 | -6.68
30 | 银河收益 | -9.78
注:数据截止至2022年7月17日,酷基金网未更新至18日数据。大盘18日涨幅对债券基金影响不大。