4.1 全面调查(2)
教学目标:
教学重点:
通过实例感受统计的必要性,进一步认识数据收集、整理、描述、分析的具体方法。掌握统计图的制作过程。
知识难点:
合理运用全面调查法来解决实际问题。
教学设计过程:
教学过程(师生活动) | 设计理念 | |
活动1 | 复习提问:全面调查的一般步骤是什么? 数据获得的方式:1、调查2、查阅资料 | 内容开放,让学生从“数学现实”出发,自己选材,调动学习的积极性,培养“用数学”的意识。 |
活动2 | 把本小组收集到的数据向全班同学展示,说明收集数据的方法。 | 收集数据,方法多样,培养学生的发散思维。 |
|
2、由其他组员补充说明还有没有另外整理数据的方法?哪种方法更好? | 学生既了解一般的数据整理的方法,又能积极开动脑筋,畅所欲言,敢于发表本组或个人的见解,有利于培养学生的创新思维。 |
活动3 | 1、学习绘制条形统计图 2、各组讨论由数据及统计图所反馈的信息 教师点评 3、扇形统计图的特点 4、扇形、条形、折线统计图的特点 | 每一个学生都是富有个性,极具潜力的思维主体,这一环节为学生创设一个宽松和谐的学习环境,开放性的问题,鼓励学生吸收别人发言的同时能自主探索。有效地锻炼学生的发散思维,一次又一次领着学生进入创新思维的新天地。 |
活动4 | 例题: 1、王聪一家三口随旅游团去九寨沟旅游,王聪把这次旅游的费用支出情况制成了如下的统计图: ①你能说出王聪一家这次旅游的费用支出情况吗?哪方面的费用支出最高? ②若他们共花费人民币8 600元,则在食宿上用去多少元?往返的路费又是多少元?
2、学期结束前,学校想调查学生对初一数学实验教材的意见,特向初中一年级400名学生作问卷调查,其结果如下: ①计算出每一种意见的人数占总调查人数的百分比; ②由统计图及算得的百分比,你能得出什么结论?
3、国家统计局2002年公布的《首次中国城市居民家庭财产调查总报告》显示,截止2002年6月底,我国城市居民家庭财产总值户均达22.83万元,其中户主文化程度为小学初中高中大学毕业的户均财产数值如图所示:
|
|
布置作业 | 1、必做题:教科书156页习题4.1第2、4题 2、选做题:查阅资料了解统计知识。 |
|